DISPONIBILIDAD DE TRANSPORTE VERTICAL POR ESTACIÓN | |||
---|---|---|---|
09/09/2024 | |||
Estación | Escaleras en Mantenimiento | Ascensores en Mantenimiento | |
Línea 1 |
|||
Centro de los Heroes | 0 | 0 | |
Francisco A. Caamaño | 0 | 0 | |
Amin Abel | 0 | 2 | |
Joaquin Balaguer | 0 | 2 | |
Casandra Damiron | 0 | 1 | |
Prof. Juan Bosch | 1 | 1 | |
Juan Pablo Duarte L1 | 0 | 1 | |
Peña Batlle | 0 | 2 | |
Pedro Livio Cedeño | 1 | 2 | |
Los Taínos | 0 | 2 | |
Máximo Gómez | 0 | 0 | |
Hermanas Mirabal | 0 | 0 | |
José Francisco Peña Gómez | 0 | 0 | |
Gregorio Luperón | 0 | 0 | |
Gregorio Urbano Gilbert | 0 | 0 | |
Mamá Tingó | 0 | 0 | |
Puesto de Mando | - | 0 | |
TIM | - | 0 | |
Línea 2-A |
|||
María Montez | 0 | 0 | |
Pedro Francisco Bonó | 0 | 0 | |
Francisco Gregorio Billini | 0 | 0 | |
Ulises Francisco Espaillat | 0 | 1 | |
Pedro Mir | 0 | 0 | |
Fredy Beras Goico | 0 | 0 | |
Juan Ulises Garcia Saleta | 0 | 0 | |
Juan Pablo Duarte L2 | 0 | 1 | |
Crel. Rafael Fernadez Dominguez | 0 | 1 | |
Mauricio Báez | 0 | 1 | |
Ramon Caceres | 0 | 0 | |
Horacio Vásquez | 0 | 0 | |
Manuel de Jesús Galván | 0 | 0 | |
Eduardo Brito | 0 | 0 | |
Ercilia Pepín | 0 | 0 | |
Rosa Duarte | 0 | 0 | |
Trina de Moya | 0 | 0 | |
Concepción Bona | 0 | 0 | |
Teleférico |
|||
T1- Gualey | 0 | 0 | |
T2- Tres Brazos | 0 | 0 | |
T3- Sabana Perdida | 0 | 0 | |
T4- Charle de Gaulle | 0 | 0 |
Línea | Equipo | Parque Total | Mantenimiento | % Disponibilidad Por Equipo |
---|---|---|---|---|
Resumen | ||||
Escalera | 212 | 2 | 99.06 | |
Ascensor | 104 | 17 | 83.65 |
Esta información es actualizada cada lunes antes del mediodía.