DISPONIBILIDAD DE TRANSPORTE VERTICAL POR ESTACIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | |||
| Estación | Escaleras en Mantenimiento | Ascensores en Mantenimiento | |
Línea 1 |
|||
| Centro de los Héroes | 0 | 2 | |
| Francisco A. Caamaño | 0 | 2 | |
| Amín Abel Hasbún | 0 | 2 | |
| Joaquin Balaguer | 0 | 2 | |
| Casandra Damirón | 0 | 1 | |
| Prof. Juan Bosch | 0 | 1 | |
| Juan Pablo Duarte L1 | 0 | 1 | |
| Manuel Arturo Peña Batlle | 0 | 2 | |
| Pedro Livio Cedeño | 0 | 2 | |
| Los Taínos | 0 | 2 | |
| Gral. Máximo Gómez Báez | 0 | 0 | |
| Hermanas Mirabal | 0 | 0 | |
| José Francisco Peña Gómez | 0 | 0 | |
| Gregorio Luperón | 1 | 0 | |
| Gregorio Urbano Gilbert Suero | 1 | 0 | |
| Mamá Tingó | 0 | 0 | |
| Puesto de Mando | - | 0 | |
| Taller Integral de Mantenimiento | - | 1 | |
Línea 2-A |
|||
| María Montez | 1 | 0 | |
| Pedro Francisco Bonó | 0 | 0 | |
| Francisco Gregorio Billini | 0 | 0 | |
| Ulises Francisco Espaillat | 0 | 0 | |
| Pedro Mir | 0 | 0 | |
| Mauricio Báez | 0 | 1 | |
| Juan Ulises Garcia Saleta | 0 | 0 | |
| Juan Pablo Duarte L2 | 0 | 0 | |
| Interconexion Juan Pablo Duarte L1-L2 | 1 | - | |
| Crel. Rafael Fernandez Dominguez | 0 | 0 | |
| Ramon Caceres | 1 | 0 | |
| Horacio Vásquez | 0 | 0 | |
| Manuel de Jesús Galván | 0 | 0 | |
| Eduardo Brito | 0 | 0 | |
| Ercilia Pepín | 0 | 0 | |
| Rosa Duarte | 0 | 0 | |
| Trina Moya De Vásquez | 1 | 1 | |
| Concepción Bona | 0 | 1 | |
Teleférico |
|||
| T1- Gualey | 0 | 0 | |
| T2- Tres Brazos | 0 | 0 | |
| T3- Sabana Perdida | 0 | 0 | |
| T4- Charle de Gaulle | 0 | 0 | |
| Línea | Equipo | Parque Total | Mantenimiento | % Disponibilidad Por Equipo |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Escalera | 220 | 6 | 97.27 | |
| Ascensor | 104 | 20 | 80.77 |
Esta información es actualizada cada lunes antes del mediodía.